Tabelle
OID | PLANID | PLAN_NR | PLANNAME | PLANART | GEMEINDE | STAND | URKUNDE | FASSUNG | BEMERKUNG | AUFSTELL | GENEHMIG | INKRAFT | GEMEINDENR | BAUGB | BAUNVONUM | BAUNUTZVO | PLANFASSID | VERFAHREN | SACHBEARB | TELEFON | URL | DARSTREIFO | Shape_Leng | Shape_Area | SUCHE | ||||||||||
-1 | 510453300014 | 0 | EDE0001 | Bebauungsplan Nr. 1 in der Ortschaft Edesheim | B | Edesheim | rechtskräftig | EDE0001_00.pdf | Urschrift | Der Plan ist nur sehr schlecht georefenzierbar. Starke Verzerrungen. | 30.12.1899 00:00:00 | 14.05.1965 00:00:00 | 14.05.1965 00:00:00 | 315501104 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300014#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 23876 | 1421 | 921515935014668 | 66757 | 356007734022569 | EDE0001 Urschrift: Bebauungsplan Nr. 1 in der Ortschaft Edesheim | ||||||
-1 | 510453300759 | 0 | EDE0005 | Nördlich der Straße Zum Wehberg Innenbereichssatzung | B | Edesheim | rechtskräftig | EDE0005SA_00.pdf | Urschrift | 04.12.2006 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 20.03.2008 00:00:00 | 315501104 | 0 | BauGB v. 23.09.2004 | 0 | Nicht Erfasst | 510453300759#001 | Unbekannt | Planungsgruppe Lange Puche | Northeim | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 39528 | 246 | 341192949658875 | 3314 | 719200143047601 | EDE0005 Urschrift: Nördlich der Straße Zum Wehberg Innenbereichssatzung | |||||
-1 | 510453300020 | 0 | HAM0004 | Am Suteroder Stieg | B | Hammenstedt | rechtskräftig | HAM0004_00.pdf | Urschrift | 30.12.1899 00:00:00 | 03.05.1968 00:00:00 | 26.06.1969 00:00:00 | 315501105 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300020#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 25380 | 768 | 114522884274834 | 23440 | 674257768547250 | HAM0004 Urschrift: Am Suteroder Stieg | |||||||
-1 | 510453300021 | 0 | HAM0005 | Am Lindauer Weg | B | Hammenstedt | rechtskräftig | HAM0005_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 03.07.02 BRI | 17.05.1973 00:00:00 | 31.01.1974 00:00:00 | 26.02.1974 00:00:00 | 315501105 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300021#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 27086 | 933 | 424133433760517 | 43252 | 690840406867210 | HAM0005 Urschrift: Am Lindauer Weg | ||||||
-1 | 510453300024 | 0 | HAM0006 | In der Worth | B | Hammenstedt | rechtskräftig | HAM0006_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 03.07.02 BRI | 25.06.1973 00:00:00 | 26.03.1980 00:00:00 | 09.05.1980 00:00:00 | 315501105 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300024#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 29351 | 945 | 368575320730542 | 36466 | 388372304987570 | HAM0006 Urschrift: In der Worth | ||||||
-1 | 510453300758 | 0 | HAM0009 | Am Stühberg | B | Hammenstedt | rechtskräftig | Urschrift | 15.01.2007 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 27.06.2008 00:00:00 | 315501105 | 0 | Unbekannt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300758#001 | Standardverfahren | Planungsgruppe Lange Puche | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 39627 | 291 | 132418777479302 | 3720 | 885602332503368 | HAM0009 Urschrift: Am Stühberg | |||||||
-1 | 510453300025 | 0 | HIL0001 | Nördlich des Friedhofes | B | Hillerse | rechtskräftig | HIL0001_01.pdf | 1. Änderung | Vollständig überplant mit der 2. Änderung | 25.04.1968 00:00:00 | 01.06.1969 00:00:00 | 22.08.1969 00:00:00 | 315501106 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300025#002 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 25437 | 669 | 913978559661473 | 20843 | 944838387869822 | HIL0001 1. Änderung: Nördlich des Friedhofes | ||||||
-1 | 510453300025 | 0 | HIL0001 | Nördlich des Friedhofes | B | Hillerse | rechtskräftig | HIL0001_02.pdf | 2. Änderung | Daten teilweise ergänzt 03.07.02 BRI | 06.04.1974 00:00:00 | 11.10.1974 00:00:00 | 24.01.1975 00:00:00 | 315501106 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300025#003 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 27418 | 777 | 813873164955226 | 31877 | 972999954563420 | HIL0001 2. Änderung: Nördlich des Friedhofes | ||||||
-1 | 510453300030 | 0 | HIL0003 | Neuer Friedhof | B | Hillerse | rechtskräftig | HIL0003_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 03.07.02 BRI | 01.12.1970 00:00:00 | 10.07.1972 00:00:00 | 16.10.1972 00:00:00 | 315501106 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300030#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 26589 | 1042 | 930094368274013 | 29654 | 779741072856268 | HIL0003 Urschrift: Neuer Friedhof | ||||||
-1 | 510453300028 | 0 | HIL0002 | Am Teich | B | Hillerse | rechtskräftig | HIL0002_01.pdf | 1. Änderung | Daten ergänzt 28-06-022 Bri | 10.12.1987 00:00:00 | 11.06.1991 00:00:00 | 28.06.1991 00:00:00 | 315501106 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300028#002 | Daten nicht erfaßt | Stadt Northeim | Stadtplanungsamt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 33417 | 476 | 82678119847515 | 7650 | 141844344162564 | HIL0002 1. Änderung: Am Teich | ||||
-1 | 510453300035 | 0 | HOE0002A | Mühlenbreite | B | Höckelheim | rechtskräftig | HOE0002A_00.pdf | Urschrift | 25.06.1965 00:00:00 | 17.10.1968 00:00:00 | 17.10.1968 00:00:00 | 315501107 | 0 | BBauG v. 23.06.1960 | 0 | Nicht Erfasst | 510453300035#001 | Standardverfahren | Gerd Meinecke | Architekt | Hardegsen | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 25129 | 596 | 970313427253814 | 13940 | 315293478663079 | HOE0002A Urschrift: Mühlenbreite | ||||
-1 | 510453300037 | 0 | HOE0003 | Am Hasselberge | B | Höckelheim | rechtskräftig | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 03.07.02 BRI ersetzt durch 3A | 25.09.1973 00:00:00 | 10.01.1975 00:00:00 | 14.02.1975 00:00:00 | 315501107 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300037#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 27439 | 558 | 367957197618466 | 7287 | 396024689458500 | HOE0003 Urschrift: Am Hasselberge | |||||||
-1 | 510453300052 | 0 | HOE0011 | Aufhebung von Festsetzungen für einen Teilbereich des B-Plans HOE0002A | B | Höckelheim | rechtskräftig | Urschrift | nachgetragen am 19.06.2002 Sa | Vollständig überplant durch Nr. 10 | 09.10.1979 00:00:00 | 03.05.1984 00:00:00 | 01.06.1984 00:00:00 | 315501107 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300052#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 30835 | 242 | 90809147152640 | 2120 | 806588844538965 | HOE0011 Urschrift: Aufhebung von Festsetzungen für einen Teilbereich des B-Plans HOE0002A | ||||||
-1 | 510453300054 | 0 | HOH0001 | Holige Grund | B | Hohnstedt | rechtskräftig | HOH0001_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 03.07.02 BRI. | 30.04.1969 00:00:00 | 17.02.1970 00:00:00 | 29.05.1970 00:00:00 | 315501108 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300054#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 25717 | 542 | 741536999769664 | 17353 | 818334459665493 | HOH0001 Urschrift: Holige Grund | ||||||
-1 | 510453300058 | 0 | HOL0002 | In der Weglange | B | Hollenstedt | rechtskräftig | HOL0002_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 03.07.02 BRI | 30.12.1899 00:00:00 | 03.09.1972 00:00:00 | 11.09.1962 00:00:00 | 315501109 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300058#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 22900 | 473 | 163938956074730 | 7665 | 995441540506363 | HOL0002 Urschrift: In der Weglange | ||||||
-1 | 510453300782 | 0 | NOM0119 | Ehemaliges Forsthaus | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0119_00.pdf | Urschrift | keine | 21.06.2010 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 02.12.2011 00:00:00 | 3155011 | 0 | BauGB v. 23.09.2004 (ergänzt 2006) | 0 | Nicht Erfasst | 510453300782#001 | Standardverfahren | FD Stadtplanung | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 40880 | 262 | 943678098838177 | 3221 | 485908123366698 | NOM0119 Urschrift: Ehemaliges Forsthaus | |||||
-1 | 538454343693 | 0 | NOM0123 | Hillerser Straße / Lange Lage | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0123_00.pdf | Urschrift | 08.08.2016 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 09.01.2017 00:00:00 | 3155011 | 0 | 0 | 538454343693#001 | Meißner und Dumjahn | 42744 | 296 | 317397521407145 | 4336 | 188091131026340 | NOM0123 Urschrift: Hillerser Straße / Lange Lage | ||||||||||||
-1 | 510453300757 | 0 | NOM0116 | Industriegebiet an der Langen Lage | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0116_00_Planentwurf_20070906.pdf | Urschrift | 13a | 21.05.2007 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 27.06.2008 00:00:00 | 3155011 | 0 | Unbekannt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300757#001 | Beschleunigtes Verfahren (§ 13 a) | 461 | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 39627 | 590 | 345882363703936 | 17997 | 996154558622948 | NOM0116 Urschrift: Industriegebiet an der Langen Lage | |||||
-1 | 510453300781 | 0 | NOM0118 | Klinik am Sultmer | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0118_00.pdf | Urschrift | parallel zur. 4. Änderung FNP | 26.04.2010 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 12.07.2011 00:00:00 | 3155011 | 0 | BauGB v. 23.09.2004 (ergänzt 2006) | 0 | Nicht Erfasst | 510453300781#001 | Standardverfahren | Planungsgruppe Lange Puche | Northeim | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 40737 | 2173 | 235141865134665 | 54611 | 170617898482305 | NOM0118 Urschrift: Klinik am Sultmer | ||||
-1 | 510453300725 | 0 | NOM0115 | Zwischen der Güterbahnhofstraße und der Hillerser Straße | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0115_00.pdf | Urschrift | löst den 32 E | 8. Änderung u. Ergänzung ab | 15.12.2003 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 08.10.2004 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300725#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 38269 | 1347 | 946970748702597 | 42816 | 408384546950401 | NOM0115 Urschrift: Zwischen der Güterbahnhofstraße und der Hillerser Straße | |||||
-1 | 510453300289 | 0 | NOM0090 | Northeimer Seenplatte / Großer See und Strandsee | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0090_03.pdf | 3. Änderung | 12.06.2017 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 02.07.2018 00:00:00 | 3155011 | 0 | 0 | 510453300289#003 | Stadt Northeim | www.northeim.de | 43283 | 178 | 749482479592103 | 1393 | 807629172296402 | NOM0090 3. Änderung: Northeimer Seenplatte / Großer See und Strandsee | |||||||||||
-1 | 510453300289 | 0 | NOM0090 | Northeimer Seenplatte / Großer See und Strandsee | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0091_01.pdf | 1. Änderung | 11.04.1989 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 26.07.1991 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300289#002 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 33445 | 1001 | 765953703181822 | 49376 | 808695832580270 | NOM0090 1. Änderung: Northeimer Seenplatte / Großer See und Strandsee | |||||||
-1 | 510453300294 | 0 | NOM0093 | Nördlicher Stadtring Teilb. Friedrich-Ebert-Wall / In der Fluth / Gardekürassierstr. / Häuserstr. | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0093_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 09.10.1979 00:00:00 | 08.08.1984 00:00:00 | 31.10.1984 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300294#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 30987 | 1678 | 301983078059038 | 22042 | 559561642428889 | NOM0093 Urschrift: Nördlicher Stadtring Teilb. Friedrich-Ebert-Wall / In der Fluth / Gardekürassierstr. / Häuserstr. | ||||||
-1 | 510453300295 | 0 | NOM0094 | Nördlich des Wegkruges | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0094_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 03.02.1981 00:00:00 | 03.12.1985 00:00:00 | 07.03.1986 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300295#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 31478 | 1669 | 719666558675726 | 108926 | 823776577308308 | NOM0094 Urschrift: Nördlich des Wegkruges | ||||||
-1 | 510453300296 | 0 | NOM0095 | Osttangente | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0095_00.pdf | Urschrift | 07.03.1978 00:00:00 | 08.06.1984 00:00:00 | 31.10.1984 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300296#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 30987 | 1792 | 211259420437955 | 157827 | 504271677957149 | NOM0095 Urschrift: Osttangente | |||||||
-1 | 510453300297 | 0 | NOM0096 | Aufhebung von Festsetzungen des aus Bplan NOM0008 übergeleiteten Fluchtlinienplans der Jahnstr. | B | Northeim | rechtskräftig | Urschrift |
Daten ergänzt 12.09.2002 Bri Aufhebung von Festsetzungen des B Planes Nr. 8 Jahnstrasse Der BPlan Nr. 8 wird durch den Bebauungsplan Nr. 56 und durch den Bebauungsplan Nr. 41 ersetzt. |
03.08.1982 00:00:00 | 07.06.1984 00:00:00 | 14.02.1985 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300297#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 31092 | 501 | 994920295553982 | 9535 | 282803652016810 | NOM0096 Urschrift: Aufhebung von Festsetzungen des aus Bplan NOM0008 übergeleiteten Fluchtlinienplans der Jahnstr. | |||||||
-1 | 510453300298 | 0 | NOM0097 | Ehemalige Brüterei Nagel | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0097_00.pdf | Urschrift | daten ergänzt 16.09.02 Bri | 05.06.1984 00:00:00 | 19.05.1987 00:00:00 | 05.06.1987 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300298#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 31934 | 434 | 707144141688843 | 7315 | 304353049490601 | NOM0097 Urschrift: Ehemalige Brüterei Nagel | ||||||
-1 | 510453300299 | 0 | NOM0098 | Verkehrslandeplatz Northeim | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0098_00.pdf | Urschrift | Daten ergänzt 16.09.02 Bri | 11.10.1983 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 27.03.1992 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300299#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 33691 | 2112 | 671608962464234 | 117863 | 267250012184377 | NOM0098 Urschrift: Verkehrslandeplatz Northeim | ||||||
-1 | 510453300301 | 0 | NOM0099B | Park and Ride - Anlage Güterbahnhofstraße | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0099B_00.pdf | Urschrift | 08.05.1995 00:00:00 | 31.08.1995 00:00:00 | 20.10.1995 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300301#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 34993 | 534 | 694329432974769 | 14410 | 255715004510421 | NOM0099B Urschrift: Park and Ride - Anlage Güterbahnhofstraße | |||||||
-1 | 510453300303 | 0 | NOM0101 | Altes Wieterviertel | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0101_01.pdf | 1. Änderung | 22.09.2008 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 29.05.2009 00:00:00 | 3155011 | 0 | BauGB v. 23.09.2004 (ergänzt 2006) | 0 | Nicht Erfasst | 510453300303#002 | Beschleunigtes Verfahren (§ 13 a) | Lange Puche | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 39962 | 152 | 329455320570105 | 1224 | 305439530484819 | NOM0101 1. Änderung: Altes Wieterviertel | ||||||
-1 | 510453300309 | 0 | NOM0107 | Bergmühlenweg | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0107_00.pdf | Urschrift | 14.07.1997 00:00:00 | 24.04.2001 00:00:00 | 01.06.2001 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300309#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 37043 | 479 | 855885181663723 | 8532 | 842766003410361 | NOM0107 Urschrift: Bergmühlenweg | |||||||
-1 | 510453300311 | 0 | NOM0109 | Einbecker Landstr. | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0109_00.pdf | Urschrift | 30.12.1899 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 19.02.1999 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300311#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 36210 | 2028 | 811482540437055 | 28344 | 561635814759939 | NOM0109 Urschrift: Einbecker Landstr. | |||||||
-1 | 510453300289 | 0 | NOM0090 | Northeimer Seenplatte / Großer See und Strandsee | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0090_00.pdf | Urschrift | 30.12.1899 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 16.01.1981 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300289#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 29602 | 8089 | 923292593114638 | 2622201 | 245923445094377 | NOM0090 Urschrift: Northeimer Seenplatte / Großer See und Strandsee | |||||||
-1 | 510453300303 | 0 | NOM0101 | Altes Wieterviertel | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0101_00.pdf | Urschrift | Nachgetragen 15.07.2002 Bt | 05.09.1989 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 22.12.2000 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300303#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 36883 | 2904 | 701194061477963 | 315405 | 334705555462278 | NOM0101 Urschrift: Altes Wieterviertel | ||||||
-1 | 510453300279 | 0 | NOM0081 | Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0081_03.pdf | 3. Änderung | 16.11.1998 00:00:00 | 24.03.2000 00:00:00 | 24.03.2000 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300279#004 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 36610 | 244 | 828081090742103 | 2736 | 201104054149710 | NOM0081 3. Änderung: Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | |||||||
-1 | 510453300279 | 0 | NOM0081 | Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0081_02.pdf | 2. Änderung | 16.06.1997 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 06.01.2006 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300279#003 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 38723 | 212 | 952908591083002 | 2226 | 76488759443691 | NOM0081 2. Änderung: Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | |||||||
-1 | 510453300279 | 0 | NOM0081 | Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0081_01.pdf | 1. Änderung | 29.05.1995 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 22.01.1999 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300279#002 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 36182 | 240 | 377225315555165 | 2366 | 466567999662402 | NOM0081 1. Änderung: Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | |||||||
-1 | 510453300279 | 0 | NOM0081 | Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0081_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 25.10.1977 00:00:00 | 28.01.1993 00:00:00 | 19.02.1993 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300279#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 34019 | 635 | 56880633333776 | 15254 | 105594410519188 | NOM0081 Urschrift: Sanierungsgebiet zwischen Häuserstr. - Schaupenstiel und Bleichewall | ||||||
-1 | 510453300282 | 0 | NOM0083 | Sanierungsgebiet zwischen Zwinger | Kurze Straße und Am Münster | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0083_01.pdf | 1. Änderung | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 26.04.1990 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 19.05.2000 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300282#002 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 36666 | 541 | 686630998673195 | 4943 | 479058774458281 | NOM0083 1. Änderung: Sanierungsgebiet zwischen Zwinger | Kurze Straße und Am Münster | ||||
-1 | 510453300282 | 0 | NOM0083 | Sanierungsgebiet zwischen Zwinger | Kurze Straße und Am Münster | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0083_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 09.10.1979 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 19.03.1999 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300282#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 36238 | 666 | 288190513791733 | 21394 | 674931974928768 | NOM0083 Urschrift: Sanierungsgebiet zwischen Zwinger | Kurze Straße und Am Münster | ||||
-1 | 510453300277 | 0 | NOM0079 | Sanierungsgebiet zwischen Entenmarkt / Breite Str. / Häuserstr. Und Holzhäuserstr. | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0079_01.pdf | 1. Änderung | 16.08.1999 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 01.06.2001 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300277#002 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 37043 | 267 | 582158168000831 | 2057 | 315786666703389 | NOM0079 1. Änderung: Sanierungsgebiet zwischen Entenmarkt / Breite Str. / Häuserstr. Und Holzhäuserstr. | |||||||
-1 | 510453300277 | 0 | NOM0079 | Sanierungsgebiet zwischen Entenmarkt / Breite Str. / Häuserstr. Und Holzhäuserstr. | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0079_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 25.10.1977 00:00:00 | 18.09.1986 00:00:00 | 07.11.1986 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300277#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 31723 | 419 | 170276431911759 | 9455 | 974755577461110 | NOM0079 Urschrift: Sanierungsgebiet zwischen Entenmarkt / Breite Str. / Häuserstr. Und Holzhäuserstr. | ||||||
-1 | 510453300278 | 0 | NOM0080 | Sanierungsgebiet zwischen Feuergasse - Holzhäuserstr. und Mauerstr. | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0080_01.pdf | 1. Änderung | 22.08.2011 00:00:00 | 30.12.1899 00:00:00 | 18.06.2012 00:00:00 | 3155011 | 0 | BauGB v. 23.09.2004 (ergänzt 2006) | 0 | Nicht Erfasst | 510453300278#002 | Beschleunigtes Verfahren (§ 13 a) | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 41079 | 45 | 533245835794645 | 121 | 389098699476079 | NOM0080 1. Änderung: Sanierungsgebiet zwischen Feuergasse - Holzhäuserstr. und Mauerstr. | |||||||
-1 | 510453300278 | 0 | NOM0080 | Sanierungsgebiet zwischen Feuergasse / Holzhäuserstr. Und Mauerstr. | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0080_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 25.10.1977 00:00:00 | 07.08.1991 00:00:00 | 04.10.1991 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300278#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 33515 | 252 | 243686460800632 | 3556 | 867160856902956 | NOM0080 Urschrift: Sanierungsgebiet zwischen Feuergasse / Holzhäuserstr. Und Mauerstr. | ||||||
-1 | 510453300274 | 0 | NOM0076 | Sanierungsgebiet Alte Poststraße / Am Markt | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0076_00.pdf | Urschrift | Daten teilweise ergänzt 16.09.02 Bri | 15.06.1976 00:00:00 | 19.03.1990 00:00:00 | 29.06.1990 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300274#001 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 33053 | 317 | 210398430555472 | 5930 | 182077598658907 | NOM0076 Urschrift: Sanierungsgebiet Alte Poststraße / Am Markt | ||||||
-1 | 510453300275 | 0 | NOM0077 | Sanierungsgebiet Braunschweiger Gasse / Entenmarkt | B | Northeim | rechtskräftig | NOM0077_01.pdf | 1. Änderung | Daten ergänzt 28.06.02 Bri | 03.09.1991 00:00:00 | 21.09.1995 00:00:00 | 26.01.1996 00:00:00 | 3155011 | 0 | Daten nicht erfaßt | 0 | Nicht Erfasst | 510453300275#002 | Daten nicht erfaßt | Nicht Erfasst | Nicht Erfasst | www.northeim.de | 35091 | 67 | 270734920469778 | 190 | 699068432723180 | NOM0077 1. Änderung: Sanierungsgebiet Braunschweiger Gasse / Entenmarkt | ||||||
